熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603
產(chǎn)品描述:LTZ(原TLL型)帶制動(dòng)輪彈性套柱銷聯(lián)軸器是利用一端套有彈性套(橡膠材料)的柱銷,裝在兩半聯(lián)軸器凸緣孔中,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接
15231779603

LTZ(原TLL型)帶制動(dòng)輪彈性套柱銷聯(lián)軸器是利用一端套有彈性套(橡膠材料)的柱銷,裝在兩半聯(lián)軸器凸緣孔中,以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。彈性套柱銷聯(lián)軸器曾經(jīng)是我國(guó)應(yīng)用*廣泛的聯(lián)軸器,早在 20 世紀(jì) 50 年代末期即已制訂為機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn), JB08 -60 彈性圈柱銷聯(lián)軸器,是我國(guó)*個(gè)部標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)軸器。
彈性套柱銷聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,制造容易,不用潤(rùn)滑,不需要與金屬硫化粘結(jié),更換彈性套方便,不用移動(dòng)半聯(lián)軸器,具有一定補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移和減振緩沖性能。彈性套工作是受壓縮變形,由于彈性套的厚度較薄,體積小,彈性變形有限,所以,彈性套柱銷聯(lián)軸器雖可補(bǔ)償軸線位移和彈性,但軸線位移許用補(bǔ)償量較少,彈性較弱。彈性套柱銷聯(lián)軸器是依靠柱銷組的鎖緊力而產(chǎn)生于接觸面的摩擦力矩,并壓縮橡膠彈性套來傳遞轉(zhuǎn)矩。適用于安裝底座剛性好、對(duì)中精度較高、沖擊載荷不大、對(duì)減振要求不高的中小功率軸系傳動(dòng)。
| 型號(hào) | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n](r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D0 | D | B | S | A | 重量Kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | ||
| Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| TLL1 | 125 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 |
| 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| TLL2 | 250 | 3000 | 32 35 | 250 | 160 | 105 | 5 | 15.3 | 0.15 | ||||
| 38 | |||||||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||
| TLL3 | 500 | 2400 | 40 42 | 315 | 190 | 132 | 6 | 30.0 | 0.45 | ||||
| 45 48 | |||||||||||||
| TLL4 | 710 | 2400 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 39.6 | 0.50 | |||||
| 50 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
| TLL5 | 1000 | 2400 | 50 55 | 112 | 84 |
|
315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47.0 | 1.26 |
| 56 |
|
||||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
| 65 70 | |||||||||||||
| TLL6 | 2000 | 1900 | 63 65 | 400 | 315 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | ||||
| 70 71 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||
| 90 95 | |||||||||||||
| TLL7 | 4000 | 1500 | 80 85 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 | |||
| 90 95 | |||||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||
| TLL8 | 8000 | 1200 | 100 110 | ||||||||||
| 120 125 | 630 | 475 | 265 | 12 | 130 | 304.3 | 15.00 | ||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
| TLL9 | 16000 | 1000 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 600 | 298 | 14 | 180 | 576.8 | 33.00 |
| 130 140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
| 150 | |||||||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||
聯(lián)系電話:
手機(jī)號(hào)碼:
企業(yè)Q Q:
聯(lián)系郵箱:
公司地址: